- Головна
- Діяльність
- Державні закупівлі
- Перелік та обсяги закупівель товарів, робіт та послуг для забезпечення потреб Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків в умовах воєнного стану
Перелік та обсяги закупівель товарів, робіт та послуг для забезпечення потреб Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків в умовах воєнного стану
опубліковано 03 лютого 2023 о 16:23
№ з/п | Назва предмета закупівлі | Код згідно з ДК 021:2015 | Очікувана вартість | Структурний підрозділ, відповідальний за укладання договору |
1 | Масло моторне | 09210000-4 | 2 050,0 | Сектор інфраструктури та господарського забезпечення |
2 | Фільтри | 42910000-8 | 2 920,00 | Сектор інфраструктури та господарського забезпечення |
3 | Послуги з технічного обслуговування, ремонту офісної техніки, заправки та відновлення картриджів | 50310000-1 | 85 000,00 | Сектор інфраструктури та господарського забезпечення |
4 | Послуги з пересилання відправлень (кур'єрська доставка, масовий кур'єрський забір або доставка) | 64110000-0 | 10 000,00 | Сектор інфраструктури та господарського забезпечення |
5 | Послуги фельд'єгерського зв'язку | 64110000-0 | 1000,00 | Сектор інфраструктури та господарського забезпечення |
6 | Послуги спеціального зв'язку | 64110000-0 | 2 000,00 | Сектор інфраструктури та господарського забезпечення |
7 | Послуги за підключення та користування мережею Інтернет | 72410000-7 | 23 100,00 | Сектор інфраструктури та господарського забезпечення |
8 | Медичні послуги | 85120000-6 | 17 000,00 | Сектор інфраструктури та господарського забезпечення |
9 | Послуги з прибирання | 90910000-9 | 254 400,00 | Сектор інфраструктури та господарського забезпечення |
Завідувач сектору інфраструктури
та господарського забезпечення Ірина ТЕРЛЕЦЬКА